Der PC "stuart" von mrshadowtux:
CPU:
Ultrasparc IIi mit 270MHzRam:
512MBMotherboard:
Sun Ultra 5Grafikkarte:
ATI 3D Rage IIFestplatten:
- 4GB Compact Flash Karte mit IDE->CF-Adapter zum Booten- 2*500GB SATA2 Platten im RAID 1 mit SATA-PCI-Karte für Daten
Sonstiges:
Mein kleiner feiner Server. Folgendes macht er:- DHCP-Server
- DNS-Server
- Router und Firewall (beides mit iptables)
- Lighttpd-Webserver
- MySQL-Datenbankserver
- NFS-Fileserver
- Samba-Fileserver
- Cups-Printserver
- Samba-Printserver
- SSHFS-Fileserver
- OpenVPN-Konzentrator
Jetzt auch mit Gigabit-LAN :D
Aktuelle Bildinformationen:
Uptimesessions:
| # | id | Beginn der Session | Letztes update der Session | Uptime | Aktiv? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 28568 | 19.05.12 04:08:48 | 19.05.12 19:29:09 | 0y 12d 08h 49m 54s | Ja | |
| 19 | 28564 | 18.05.12 04:08:48 | 19.05.12 02:59:24 | 0y 11d 08h 49m 54s | Nein | |
| 18 | 28560 | 17.05.12 04:08:49 | 18.05.12 02:59:33 | 0y 10d 08h 49m 55s | Nein | |
| 17 | 28553 | 16.05.12 04:08:49 | 17.05.12 02:59:26 | 0y 09d 08h 49m 55s | Nein | |
| 16 | 28547 | 15.05.12 04:08:48 | 16.05.12 02:59:20 | 0y 08d 08h 49m 54s | Nein | |
| 15 | 28543 | 14.05.12 04:08:48 | 15.05.12 02:59:21 | 0y 07d 08h 49m 54s | Nein | |
| 14 | 28539 | 13.05.12 04:08:48 | 14.05.12 02:59:20 | 0y 06d 08h 49m 54s | Nein | |
| 13 | 28532 | 12.05.12 04:08:49 | 13.05.12 02:59:19 | 0y 05d 08h 49m 54s | Nein | |
| 12 | 28530 | 11.05.12 04:08:49 | 12.05.12 02:59:24 | 0y 04d 08h 49m 55s | Nein | |
| 11 | 28526 | 10.05.12 04:08:49 | 11.05.12 02:59:17 | 0y 03d 08h 49m 54s | Nein | |
| 10 | 28523 | 09.05.12 04:08:49 | 10.05.12 02:59:25 | 0y 02d 08h 49m 54s | Nein | |
| 9 | 28520 | 08.05.12 04:08:49 | 09.05.12 02:59:19 | 0y 01d 08h 49m 55s | Nein | |
| 8 | 28517 | 07.05.12 04:08:49 | 08.05.12 02:59:35 | 0y 00d 08h 49m 54s | Nein | |
| 7 | 28515 | 06.05.12 13:11:54 | 07.05.12 02:51:41 | 0y 00d 00h 02m 37s | Nein | |
| 6 | 28513 | 06.05.12 04:08:50 | 06.05.12 12:49:29 | 0y 45d 12h 39m 45s | Nein | |
| 5 | 28512 | 06.05.12 02:56:33 | 06.05.12 02:56:33 | 0y 44d 18h 16m 36s | Nein | |
| 4 | 28511 | 06.05.12 02:49:48 | 06.05.12 02:49:48 | 0y 44d 12h 39m 44s | Nein | |
| 3 | 28510 | 06.05.12 02:46:33 | 06.05.12 02:46:33 | 0y 44d 18h 16m 36s | Nein | |
| 2 | 28509 | 06.05.12 02:39:47 | 06.05.12 02:39:47 | 0y 44d 12h 39m 44s | Nein | |
| 1 | 28508 | 06.05.12 02:36:33 | 06.05.12 02:36:33 | 0y 44d 18h 16m 36s | Nein |
Durchschnittliche Uptime: 0y 13d 14h 47m 16s
Bilder:
Kommentare:
mrshadowtuxJo, danke :)09.03.11 15:12:03 |
crazycustiund wer hats gemacht !_!09.03.11 15:05:30 |
mrshadowtuxSo, Stuart rockt wieder die Bude mit siginfo-ng!09.03.11 14:13:31 |
mrshadowtuxDas Session-Problem sollte hpffentlich geklst sein. Mal schauen, wie sich das ganze in der nächsten Zeit verhält..05.01.11 09:14:49 |
Athiesirgendwas stimmt mit deinem Script nicht, generiert das immer eine neue Session?05.01.11 08:53:10 |
easteregghm, das ist seltsam, ich guck mal nach woran das liegt, weil sonst spammt mir das gehörig die db zu :P09.09.10 11:23:38 |
mrshadowtuxeasteregg: Ne, das ist nur auf dem einen Rechner. Läuft in ner Screen Session, in der watch alle 60 Sekunden den Client aufruft19.08.10 22:47:56 |
eastereggkanns sein, dass hier zwei rechner auf den accouhtn schicken? oder wie kommen die uptimewechsel zustande?19.08.10 22:41:05 |