Der PC "default-pc" von dadude:
CPU:
Ram:
Motherboard:
Grafikkarte:
Festplatten:
Sonstiges:
Aktuelle Bildinformationen:
Uptimesessions:
| # | id | Beginn der Session | Letztes update der Session | Uptime | Aktiv? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 28534 | 12.05.12 11:58:21 | 14.05.12 19:52:03 | 0y 02d 07h 57m 52s | Ja | |
| 19 | 28245 | 24.04.12 16:36:10 | 12.05.12 09:07:20 | 0y 17d 16h 33m 58s | Nein | |
| 18 | 28181 | 14.04.12 20:17:42 | 24.04.12 16:31:51 | 0y 09d 20h 16m 42s | Nein | |
| 17 | 28172 | 13.04.12 15:49:21 | 14.04.12 06:28:28 | 0y 00d 14h 34m 10s | Nein | |
| 16 | 28117 | 04.04.12 14:02:14 | 06.04.12 08:54:39 | 0y 02d 01h 02m 06s | Nein | |
| 15 | 28041 | 23.03.12 22:33:17 | 04.04.12 07:50:37 | 0y 11d 08h 55m 35s | Nein | |
| 14 | 28000 | 18.03.12 21:00:35 | 23.03.12 22:29:25 | 0y 05d 01h 25m 44s | Nein | |
| 13 | 27966 | 15.03.12 05:48:42 | 18.03.12 19:07:24 | 0y 03d 16h 09m 24s | Nein | |
| 12 | 27877 | 03.03.12 08:51:32 | 15.03.12 03:01:09 | 0y 11d 18h 11m 37s | Nein | |
| 11 | 27771 | 17.02.12 05:51:54 | 25.02.12 17:15:19 | 0y 08d 14h 07m 57s | Nein | |
| 10 | 27735 | 11.02.12 05:16:46 | 17.02.12 03:05:49 | 0y 05d 21h 51m 34s | Nein | |
| 9 | 27729 | 10.02.12 15:51:14 | 11.02.12 02:33:39 | 0y 00d 10h 26m 06s | Nein | |
| 8 | 27693 | 06.02.12 00:36:22 | 10.02.12 15:46:21 | 0y 04d 15h 13m 14s | Nein | |
| 7 | 27585 | 26.01.12 05:16:26 | 06.02.12 00:31:42 | 0y 10d 21h 33m 35s | Nein | |
| 6 | 27470 | 12.01.12 05:33:56 | 26.01.12 02:55:57 | 0y 13d 23h 51m 40s | Nein | |
| 5 | 27414 | 01.01.12 15:51:30 | 12.01.12 03:01:37 | 0y 10d 11h 13m 05s | Nein | |
| 4 | 27412 | 31.12.11 15:33:03 | 01.01.12 15:16:08 | 0y 01d 00h 04m 25s | Nein | |
| 3 | 27326 | 16.12.11 07:43:25 | 31.12.11 15:05:40 | 0y 15d 12h 02m 07s | Nein | |
| 2 | 27175 | 13.11.11 17:36:26 | 16.12.11 03:00:51 | 0y 32d 09h 26m 56s | Nein | |
| 1 | 27145 | 09.11.11 05:18:16 | 13.11.11 11:37:05 | 0y 04d 08h 37m 03s | Nein |
Durchschnittliche Uptime: 0y 04d 11h 20m 55s
Bilder:
Keine Bilder vorhanden
Kommentare:
| Keine Kommentare vorhanden |